Name:
Verwaltungsgemeinschaft Straßkirchen-Irlbach
Aufgaben:
Kirchplatz 7
94342 Straßkirchen
Telefon:
09424-9424-0
Fax:
09424-9424-29
| In Sachen | Amt/Abteilung/Referat | Zimmer Nr. | Telefon |
| Abbruch von Gebäuden | Bauamt | Z. 0.19 | 09424/9424-13 u. 26 |
| Abfallentsorgung | Zweckverband Abfallwirtschaft | 09421/9902-0 | |
| Abstammungsurkunden | Standesamt Gäuboden in Aiterhofen | 09421/9969-32 | |
| Abwasserbeseitigung Kläranlage | 09424/1420 | ||
| Adoption | Amtsgericht – Vormundschaftsgericht | 09421/949-5 | |
| Anmeldung zur Eheschließung | Standesamt Gäuboden in Aiterhofen | 09421/9969-32 | |
| Ausbildungsförderung | Landratsamt | 09421/973-0 | |
| Ausnahmegenehmigung Öffentl. Sicherheit u. Ordnung Aussiedlerangelegenheiten | Landratsamt | 09421/973-0 | |
| Autowracks (Beseitigung) | Öffentl.Sicherheit u. Ordnung | Z. 0.05 | 09424/9424-16 |
| Arbeitsvermittlung | Arbeitsamt | 09421/976-0 | |
| Bauberatung | Bauamt | Z. 0.19 | 09424/9424-13 u. 26 |
| Bauanträge | Bauamt | Z. 0.19 | 09424/9424-13 u. 26 |
| Bauhof | 09424/9487200 | ||
| Baumschutz | Bauamt | Z. 0.19 | 09424/9424-13 u. 26 |
| Bebauungspläne | Bauamt | Z. 0.19 | 09424/9424-13 u. 26 |
| Beglaubigungen -allgemein – in Rentenangelegenheiten – Behindertenausweise | Einwohnermeldeamt | Z. 0.17 | 09424/9424-17 u. 14 |
| Bekanntmachungen | Hauptamt | Z. 1.17 | 09424/9424-20 |
| Beratung und Schutz | Frauenhaus Straubing | 09421/830486 | |
| Berufsberatung | Arbeitsamt | 09421/976-0 | |
| Bestattungswesen | Ordnungsamt | 09424/9424-16 | |
| Beiträge | Bauamt | Z. 0.19 | 09424/9424-13 u. 26 |
| Besoldung | Personalstelle | Z. 1.07 | 09424/9424-21 u. 18 |
| Bodenrichtwertkarten | Bauamt | Z. 0.19 | 09424/9424-13 u. 26 |
| Bewerbungen | Personalstelle | Z. 1.07 | 09424/9424-11 u. 18 |
| Biotonne | Zweckverband Abfallwirtschaft Straubing Stadt und Land | 09421/9902-0 | |
| Bürgerbegehren/ Bürgerentscheid | Wahlamt | Z. 0.05 | 09424/9424-16 |
| Bürgerversammlung | Geschäftsleitung | Z. 1.19 | 09424/9424-24 |
| Chronik | Hauptamt | Z. 1.17 | 09424/9424-20 |
| Datenschutzbeauftragung | Datenschutz | Z. 1.05 | 09424/9424-256 |
| Denkmalschutzangelegenheiten | Bauamt | Z. 0.19 | 09424/9424-13 u. 26 |
| EDV Personal | EDV | Z. 0.05 | 09424/9424-16 |
| Ehejubiläen | Hauptamt | Z. 1.17 | 09424/9424-20 |
| Eheschließung | Standesamt Gäuboden in Aiterhofen | 09421/9969-32 | |
| Ehrungen | Hauptamt | Z. 1.17 | 09424/9424-20 |
| Einbürgerungen (Anträge) | Landratsamt | 09421/973-0 | |
| Entwässerung/ Kanal | Bauamt | Z. 0.19 | 09424/9424-13 u. 26 |
| Erschließungskosten | Bauamt | Z. 0.19 | 09424/9424-13 u. 26 |
| Erziehungshilfen | Einwohnermeldeamt | Z. 0.17 | 09424/9424-17 u. 14 |
| Fahrgastbeförderung | Öffentl. Sicherheit u. Ordnung | Z. 0.05 | 09424/9424-16 |
| Familienbücher | Standesamt Gäuboden in Aiterhofen | 09421/9969-32 | |
| Feuerbeschau | Öffentl. Sicherheit u. Ordnung | Z. 0.05 | 09424/9424-16 |
| Feuerschutz | Öffentl. Sicherheit u. Ordnung | Z. 0.05 | 09424/9424-16 |
| Feuerwehr | Öffentl. Sicherheit u. Ordnung | Z. 0.05 | 09424/9424-16 |
| Fischereischeine | Einwohnermeldeamt | Z. 0.17 | 09424/9424-17 u. 14 |
| Flächennutzungsplan | Bauamt | Z. 0.19 | 09424/9424-13 |
| Friedhof | Öffentl. Sicherheit u. Ordnung | Z. 0.05 | 09424/9424-16 |
| Führerscheinanträge | Einwohnermeldeamt | Z. 0.17 | 09424/9424-17 u. 14 |
| Führungszeugnisse | Einwohnermeldeamt | Z. 0.17 | 09424/9424-17 u. 14 |
| Fundsachen | Einwohnermeldeamt | Z. 0.17 | 09424/9424-17 u. 14 |
| Gastschulerlaubnis | Hauptamt | Z. 1.17 | 09424/9424-20 |
| Gaststättenerlaubnis | Einwohnermeldeamt | Z. 0.17 | 09424/9424-17 u. 14 |
| Gewerbean-, um- und –abmeldungen | Einwohnermeldeamt | Z. 0.17 | 09424/9424-17 u. 14 |
| Gewerbeansiedlung | Bauamt | Z. 0.19 | 09424/9424-13 u. 26 |
| Gewerbeangelegenheiten | Öffentl. Sicherheit u. Ordnung | Z. 0.05 | 09424/9424-16 |
| Gewerbeauskünfte | Einwohnermeldeamt | Z. 0.17 | 09424/9424-17 u. 14 |
| Gewerbesteuer | Steueramt | Z. 0.11 | 09424/9424-23 |
| Gewerbezentralregisterauskunft | Einwohnermeldeamt | Z. 0.17 | 09424/9424-17 u. 14 |
| Grabmalanträge | Öffentl. Sicherheit u. Ordnung | Z. 0.05 | 09424/9424-16 |
| Grenzbescheinigung | Vermessungsamt | 09421/977-0 | |
| Grünanlagen | Bauamt | Z. 0.19 | 09424/9424-13 u. 26 |
| Grundbesitzabgaben | Kasse | Z. 0.11 | 09424/9424-23 |
| Grundsteuer | Kasse | Z. 0.11 | 09424/9424-23 |
| Grundstücke – Teilung, Bebauung | Bauamt | Z. 0.19 | 09424/9424-13 u. 26 |
| Grundstücke – Verpachtung, Verkauf | Geschäftsleitung | Z. 1.19 | 09424/9424-24 |
| Grünplanung | Bauamt | Z. 0.19 | 09424/9424-13 u. 26 |
| Gutachterausschuß (Bodenrichtwerte) | Landratsamt | ||
| Haushaltsbescheinigung | Einwohnermeldeamt | Z. 0.17 | 09424/9424-17 u. 14 |
| Haushaltsplan | Kämmerei | Z. 0.10 | 09424/9424-22 |
| Hausnummernvergabe | Bauamt | Z. 0.19 | 09424/9424-13 u. 26 |
| Hundesteuer | Kasse | Z. 0.11 | 09424/9424-23 |
| Informationen über die Gemeindeverwaltung | Geschäftsleitung | Z. 1.19 | 09424/9424-24 |
| Infrastruktur | Geschäftsleitung | Z. 1.19 | 09424/9424-24 |
| Jagdscheine | Landratsamt | 09421/973-0 | |
| Jubiläen | Hauptamt | Z. 1.17 | 09424/9424-20 |
| Jugendamt | Landratsamt | 09421/973-0 | |
| Jugendfragen – Ansprechpartner | Soz. Angelegenheiten Jugendhilfe/ Jugendschutz | Z. 0.17 | 09424/9424-17 |
| Kanalanschluß | Bauamt | Z. 0.19 | 09424/9424-13 u. 26 |
| Kassenangelegenheiten | Kasse | Z. 0.11 | 09424/9424-23 |
| Katastrophenschutz | Öffentl. Sicherheit u. Ordnung | Z. 0.05 | 09424/9424-16 |
| KFZ-Zulassungs- und Führerscheinstelle | Landratsamt | 09421/973-0 | |
| Kindergärten/ Kinderhorte | Z. 1.05 | 09424/9424-256 | |
| Kindergartenbeiträge | Kasse | Z. 0.11 | 09424/9424-23 |
| Kindergeld | Arbeitsamt | 09421/976-0 | |
| Kirchenaustritte | Standesamt Gäuboden in Aiterhofen | 09421/9969-32 | |
| Lärmbekämpfung (Hausarbeit, Hunde, Musik, Gewerbe, Baulärm) | Öffentl. Sicherheit u. Ordnung | Z. 0.05 | 09424/9424-16 |
| Lebensbescheinigungen | Einwohnermeldeamt | Z. 0.17 | 09424/9424-17 u. 14 |
| Lebensmittelüberwachung | Landratsamt | 09421/973-0 | |
| Lohnsteuerkarten | Finanzamt Straubing | ||
| Meldebescheinigungen | Einwohnermeldeamt | Z. 0.17 | 09424/9424-17 u. 14 |
| Naturschutz | Öffentl. Sicherheit u. Ordnung | Z. 0.05 | 09424/9424-16 |
| Namensänderung | Standesamt Gäuboden in Aiterhofen | 09421/9969-32 | |
| Nutzungsänderung | Bauamt | Z. 0.19 | 09424/9424-13 u. 26 |
| Obdachlosenhilfe | Öffentl. Sicherheit u. Ordnung | Z. 0.05 | 09424/9424-16 |
| Pachtwesen | Geschäftsleitung | Z. 1.19 | 09424/9424-24 |
| Parkausweise – Ausstell. | Einwohnermeldeamt /Soziales | Z. 0.17 | 09424/9424-17 u. 14 |
| Paßangelegenheiten | Paßamt | Z. 0.17 | 09424/9424-17 u. 14 |
| Personalangelegenheiten | Personalstelle | Z. 1.07 | 09424/9424-21 u 18 |
| Personalausweise | Passamt | Z. 0.19 | 09424/9424-17 u. 14 |
| Personenstandsurkunden | Standesamt Gäuboden in Aiterhofen | 09421/9969-32 | |
| Personenstandswesen | Standesamt Gäuboden in Aiterhofen | 09421/9969-32 | |
| Plakatanschlag | Öffentl. Sicherheit u. Ordnung | Z. 0.19 | 09424/9424-16 |
| Polizeiliches Führungszeugnis | Einwohnermeldeamt | Z. 0.17 | 09424/9424-17 u. 14 |
| Pressemitteilungen | Geschäftsleitung | Z. 1.19 | 09424/9424-24 |
| Radwegplan | Hauptamt | Z. 1.17 | 09424/9424-20 |
| Rats- und Ausschußangelegenheiten | Geschäftsleitung | Z. 1.19 | 09424/9424-24 |
| Recyclinghof Straubing | 09421/61970 | ||
| Reisegewerbekarte (Anträge) | Einwohnermeldeamt | Z. 0.17 | 09424/9424-17 u. 14 |
| Reisepässe | Passamt | Z. 0.17 | 09424/9424-17 u. 14 |
| Rentenangelegenheiten | Rathaus Oberschneiding | 09426/8504-32 | |
| Schulangelegenheiten (Grund-, Hauptschule) | Geschäftsleitung | Z. 1.19 | 09424/9424-24 |
| Schulbus | Geschäftsleitung | Z. 1.19 | 09424/9424-24 |
| Schwerbehindertenangelegenheiten (Aushändigung Anträge) | Soz. Angelegenheiten | Z. 0.17 | 09424/9424-17 u. 14 |
| Sitzungsdienst | Geschäftsleitung | Z. 1.19 | 09424/9424-24 |
| Sondernutzung von öffentl. Straßen u. Grünanlagen | Öffentl. Sicherheit u. Ordnung | Z. 0.05 | 09424/9424-16 |
| Sozialhilfe | Soz. Angelegenheiten | Z. 0.17 | 09424/9424-17 u. 14 |
| Spendenbescheinigungen | Kasse | Z. 0.11 | 09424/9424-23 |
| Sperrgutabfuhr | Zweckverband Abfallwirtschaft | 09421/9902-0 | |
| Spielplätze (gemeindliche) | Bauamt | Z. 0.19 | 09424/9424-13 u. 26 |
| Sportanlagen | Geschäftsleitung | Z. 1.19 | 09424/9424-24 |
| Sporthallenbelegung (außerschulisch) | Hauptamt | Z. 1.17 | 09424/9424-20 |
| Staatangehörigkeitsangelegenheiten | Landratsamt Straubing-Bogen | ||
| Sterbefälle | Standesamt Gäuboden in Aiterhofen | 09421/9969-32 | |
| Steuern | Kasse | Z. 0.11 | 09424/9424-23 |
| Straßenbau | Bauamt | Z. 0.19 | 09424/9424-13 u. 26 |
| Straßenunterhalt | Bauamt | Z. 0.19 | 09424/9424-13 u. 26 |
| Straßenreinigung | Bauamt | Z. 0.19 | 09424/9424-13 u. 26 |
| Straßensperrung | Bauamt | Z. 0.19 | 09424/9424-13 u. 26 |
| Straßenverkehrsordnung | Öffentl. Sicherheit u. Ordnung | Z. 0.05 | 09424/9424-16 |
| Streudienst | Bauhof | 09424/9486748 | |
| Stromversorgung Stadtwerke Straubing (Straßkirchen, Schambach, Paitzkofen) | 09421/864-0 | ||
| Stromversorgung E.ON (Irlbach) | 08541/916-0 | ||
| Sühneversuch | Öffentl. Sicherheit u. Ordnung | Z. 0.05 | 09424/9424-16 |
| Ummeldungen | Einwohnermeldeamt | Z. 0.17 | 09424/9424-17 u. 14 |
| Umweltschutz | Öffentl. Sicherheit u. Ordnung | Z. 0.05 | 09424/9424-16 |
| Unterschrifts- beglaubigung | Einwohnermeldeamt | Z. 0.17 | 09424/9424-17 u. 14 |
| Vaterschaftsanerkennungen | Standesamt Gäuboden in Aiterhofen | 09421/9969-32 | |
| Veranstaltungen auf öffentl. Straßen u. Plätzen | Öffentl. Sicherheit u. Ordnung | Z. 0.05 | 09424/9424-16 |
| Veranstaltungskalender | Hauptamt | Z. 1.17 | 09424/9424-20 |
| Verkehrsmittel öffentlich | Öffentl. Sicherheit u. Ordnung | Z. 0.05 | 09424/9424-16 |
| Verkehrsordnungswidrigkeiten/ kommunale Verkehrsüberwachung | Verkehrsüberwachung Gäuboden im Bürgerhaus Salching Öffnungszeiten Montag 13:00 bis 15:00 Uhr, verkehr@aiterhofen.de | 09426/381 | |
| Verkehrsplanung | Öffentl. Sicherheit u. Ordnung | Z. 0.05 | 09424/9424-16 |
| Verkehrsrechtl. Anordnung | Bauamt | Z. 0.19 | 09424/9424-13 u. 26 |
| Verkehrszählung | Öffentl. Sicherheit u. Ordnung | Z. 0.05 | 09424/9424-16 |
| Verkehrszeichen | Öffentl. Sicherheit u. Ordnung | Z. 0.05 | 09424/9424-16 |
| Vereinsförderung | Hauptamt | Z. 1.17 | 09424/9424-20 |
| Vermessungsangelegenheiten | Hauptamt | Z. 1.17 | 09424/9424-20 |
| Versammlungsrecht | Öffentl. Sicherheit u. Ordnung | Z. 0.05 | 09424/9424-16 |
| Volksfest | Geschäftsleitung | Z. 1.19 | 09424/9424-24 |
| Vollstreckungsangelegenheiten | Kasse | Z. 0.11 | 09424/9424-23 |
| Vorkaufsrecht | Geschäftsleitung | Z. 1.19 | 09424/9424-24 |
| Waffenscheinangelegenheiten | Landratsamt | 09421/973-0 | |
| Wahlen | Einwohnermeldeamt/Ordnungsamt |
Z. 0.17 |
09424/9424-17,16 u. 14 |
| Wasserversorgung (Abrechnung) | Zweckverband Wasserversorgung | 09421/9977-0 | |
| Winterdienst Bauhof | 09421/9486748 | ||
| Wohngeld | Soz. Angelegenheiten | Z. 0.17 | 09424/9424-17 u. 14 |
| Zuschüsse an Institutionen, Vereine u. Verbände | Geschäftsleitung | Z. 1.19 | 09424/9424-24 |